
? 緊湊尺寸、優(yōu)化設(shè)計(jì)的超低扭矩紋波
? 中大扭矩設(shè)計(jì)
? 適用于中~大運(yùn)動(dòng)質(zhì)量應(yīng)用
? 適用于線性軸承、動(dòng)壓軸承和靜壓軸承(油靜壓)
? 多種冷卻方式:自然冷卻、水冷、油冷
? 連續(xù)推力10~11000Nm
? 峰值推力50~20000Nm
優(yōu)異的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能
—— 經(jīng)過(guò)最優(yōu)化分析設(shè)計(jì)的極低推力波動(dòng),確保優(yōu)異的速度穩(wěn)定性
—— TMS系列力矩電機(jī)適用于高負(fù)載高加速度控制和高速應(yīng)用的場(chǎng)合
—— 電機(jī)鐵芯吸力產(chǎn)生的動(dòng)子與轉(zhuǎn)子磁道之間的吸力增加了軸承的徑向的預(yù)壓剛性
—— TMS列電機(jī)可配高效能的內(nèi)循環(huán)油冷或水冷卻選配提高連續(xù)推力
—— 大扭矩的TMS系列電機(jī)運(yùn)動(dòng)體質(zhì)量與其相對(duì)高的扭矩密度相比,使該系列電機(jī)適用于較大載荷運(yùn)動(dòng)的高動(dòng)態(tài)性能應(yīng)用
TMS力矩電機(jī)動(dòng)子
動(dòng)子型號(hào) | 外徑 | 總高 | 連續(xù)扭矩 | 峰值扭矩 | ||
mm | mm | Nm | Nm | |||
TMS01-025B-STATOR | 137 | 65 | ||||
TMS01-030B -STATOR | 137 | 70 | ||||
TMS01-040B -STATOR | 137 | 80 | ||||
TMS01-050B -STATOR | 137 | 90 | ||||
TMS01-075B -STATOR | 137 | 115 | ||||
TMS01-100B-STATOR | 137 | 140 | ||||
TMS01-150B-STATOR | 137 | 190 | ||||
TMS01-200B-STATOR | 137 | 240 | ||||
TMS02-025B-STATOR | 200 | 65 | ||||
TMS02-030B-STATOR | 200 | 70 | ||||
TMS02-040B-STATOR | 200 | 80 | ||||
TMS02-050B-STATOR | 200 | 90 | ||||
TMS02-075B-STATOR | 200 | 115 | ||||
TMS02-100B-STATOR | 200 | 140 | ||||
TMS02-150B-STATOR | 200 | 190 | ||||
TMS02-200B-STATOR | 200 | 240 | ||||
TMS03-025B-STATOR | 260 | 65 | ||||
TMS03-030B-STATOR | 260 | 70 | ||||
TMS03-040B-STATOR | 260 | 80 | ||||
TMS03-050B-STATOR | 260 | 90 | ||||
TMS03-075B-STATOR | 260 | 115 | ||||
TMS03-100B-STATOR | 260 | 140 | ||||
TMS03-150B-STATOR | 260 | 190 | ||||
TMS04-025B-STATOR | 316 | 65 | ||||
TMS04-030B-STATOR | 316 | 70 | ||||
TMS04-040B-STATOR | 316 | 80 | ||||
TMS04-050B-STATOR | 316 | 90 | ||||
TMS04-075B-STATOR | 316 | 115 | ||||
TMS04-100B-STATOR | 316 | 140 | ||||
TMS04-150B-STATOR | 316 | 190 | ||||
TMS06-025B-STATOR | 445 | 65 | ||||
TMS06-030B-STATOR | 445 | 70 | ||||
TMS06-040B-STATOR | 445 | 80 | ||||
TMS06-050B-STATOR | 445 | 90 | ||||
TMS06-075B-STATOR | 445 | 115 | ||||
TMS06-100B-STATOR | 445 | 140 | ||||
TMS08-025B-STATOR | 560 | 65 | ||||
TMS08-030B-STATOR | 560 | 70 | ||||
TMS08-040B-STATOR | 560 | 80 | ||||
TMS08-050B-STATOR | 560 | 90 | ||||
TMS08-075B-STATOR | 560 | 115 | ||||
TMS08-100B-STATOR | 560 | 140 | ||||
TMS08-150B-STATOR | 560 | 190 | ||||
TMS08-200B-STATOR | 560 | 240 | ||||
TMS12-025B-STATOR | 820 | 65 | ||||
TMS12-030B-STATOR | 820 | 70 | ||||
TMS12-040B-STATOR | 820 | 80 | ||||
TMS12-050B-STATOR | 820 | 90 | ||||
TMS12-150B-STATOR | 820 | 190 | ||||
TMS12-200B-STATOR | 820 | 240 |
TMS-B力矩電機(jī)轉(zhuǎn)子
定子型號(hào) | 中心通孔【Φmm】 | 總高【mm】 | |||
TMS01-▇▇▇TE-ROTOR | 20 | ||||
TMS02-▇▇▇TE-ROTOR | 74 | ||||
TMS03-▇▇▇TE-ROTOR | 135 | ||||
TMS04-▇▇▇TE-ROTOR | 198 | ||||
TMS06-▇▇▇TE-ROTOR | 318 | ||||
TMS08-▇▇TE-ROTOR | 441 | ||||
TMS12-▇▇▇TE-ROTOR | 676 |
TM▇▇-025TE-ROTOR | 27 | |||
TM▇▇-030TE-ROTOR | 32 | |||
TM▇▇-040TE-ROTOR | 42 | |||
TM▇▇-050TE-ROTOR | 52 | |||
TM▇▇-075TE-ROTOR | 77 | |||
TM▇▇-100TE-ROTOR | 102 | |||
TM▇▇-150TE-ROTOR | 152 | |||
TM▇▇-200TE-ROTOR | 202 |