
? 12個標(biāo)準(zhǔn)型號,每個型號可定制成多個不同規(guī)格
? 連續(xù)推力達(dá)506N
? 峰值推力達(dá)950N
? 小運(yùn)動慣量,僅100g
?SC無鐵芯直線電機(jī)的線圈與磁道之間不產(chǎn)生磁極吸力,不對支撐軸承施加電機(jī)吸力,從而有利于增加軸承壽命和減少噪音
?SC無鐵芯直線電機(jī)不產(chǎn)生齒槽效應(yīng),擁有極低的速度波動,通過獨(dú)有的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)了極優(yōu)異的超低推力紋波
?擁有高效率的多重冷卻機(jī)能,除了對電機(jī)內(nèi)部直接高效冷卻之外,還可以配置冷卻回路遮斷電機(jī)與工作滑臺之間的熱傳導(dǎo),冷卻媒體可選擇水、油、空氣等多種形式
?采用獨(dú)有的高密度飽和推力設(shè)計(jì),在保證低推力紋波的條件下、具備更高的連續(xù)加減速能力
SC直線電機(jī) - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW | |
=Coreless motor =Medium force =Light moving parts =Designed for high dynamics applications ※only self-cooling, without liquid-cooling |
GL | GW | N | GH | Fp | Fc | ||
峰值 推力 | 連續(xù) 推力 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | ||
SC03-050 | A4S | 84 | 30 | 2 | 107 | 70.2 | 37.4 |
A4N※ | 84 | 30 | 2 | 107 | 70.2 | 14.0 | |
SC03-075 | A4S | 84 | 30 | 2 | 132 | 105.6 | 56.3 |
A4N※ | 84 | 30 | 2 | 132 | 105.6 | 21.1 | |
SC06-050 | A4S A4P | 108 | 30 | 3 | 107 | 140.4 | 74.9 |
A4N※ | 108 | 30 | 3 | 107 | 140.4 | 28.1 | |
SC06-075 | A4S A4P | 108 | 30 | 3 | 132 | 211.2 | 112.6 |
A4N※ | 108 | 30 | 3 | 132 | 211.2 | 42.2 | |
SC11-050 | A4S A4P | 118 | 30 | 2 | 107 | 210.6 | 112.3 |
A4N※ | 118 | 30 | 2 | 107 | 210.6 | 42.1 | |
SC11-075 | A4S A4P | 118 | 30 | 2 | 132 | 316.8 | 169 |
A4N※ | 118 | 30 | 2 | 132 | 316.8 | 63.4 | |
SC22-050 | A4S A4P | 190 | 30 | 4 | 107 | 421.2 | 224.6 |
A4N※ | 190 | 30 | 4 | 107 | 421.2 | 84.2 | |
SC22-075 | A4S A4P | 190 | 30 | 4 | 132 | 633.6 | 337.9 |
A4N※ | 190 | 30 | 4 | 132 | 633.6 | 126.7 | |
SC33-050 | A4S A4P | 262 | 30 | 5 | 107 | 631.8 | 337.0 |
A4N※ | 262 | 30 | 5 | 107 | 631.8 | 126.4 | |
SC33-075 | A4S A4P | 262 | 30 | 5 | 132 | 950.4 | 506.9 |
A4N※ | 262 | 30 | 5 | 132 | 950.4 | 190.1 | |
SC44-050 | A4S A4P | 334 | 30 | 6 | 107 | 842.4 | 449.3 |
A4N※ | 334 | 30 | 6 | 107 | 842.4 | 168.5 | |
SC44-075 | A4S A4P | 334 | 30 | 6 | 132 | 1267.2 | 675.8 |
A4N※ | 334 | 30 | 6 | 132 | 1267.2 | 253.4 |
SC直線電機(jī)定子 - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW |
A | H1 | GD | F | A1 | A2 | A3 | ||
長度 | 高度 | 厚度 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
MM050-0240 | TE | 240 | 80 | 41.5 | 5 | 24 | 48 | 192 |
MM050-0288 | TE | 288 | 80 | 41.5 | 6 | 24 | 48 | 240 |
MM050-0336 | TE | 336 | 80 | 41.5 | 7 | 24 | 48 | 288 |
MM050-0384 | TE | 384 | 80 | 41.5 | 8 | 24 | 48 | 336 |
MM050-0432 | TE | 432 | 80 | 41.5 | 9 | 24 | 48 | 384 |
MM050-0480 | TE | 480 | 80 | 41.5 | 10 | 24 | 48 | 432 |
MM075-0240 | TE | 240 | 105 | 41.5 | 5 | 24 | 48 | 192 |
MM075-0288 | TE | 288 | 105 | 41.5 | 6 | 24 | 48 | 240 |
MM075-0336 | TE | 336 | 105 | 41.5 | 7 | 24 | 48 | 288 |
MM075-0384 | TE | 384 | 105 | 41.5 | 8 | 24 | 48 | 336 |
MM075-0432 | TE | 432 | 105 | 41.5 | 9 | 24 | 48 | 384 |
MM075-0480 | TE | 480 | 105 | 41.5 | 10 | 24 | 48 | 432 |
※由于版本更新等緣故,實(shí)際尺寸可能有變化,具體詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及尺寸圖紙,請聯(lián)系: EMAIL:chenliang@hleme.com;sales@hleme.com;tech@hleme.com;PHONE:198-8433-8060,0573-82585923
|