
? 無極間吸力、無推力紋波
? 小推力設(shè)計(jì)
? 適用于中小運(yùn)動質(zhì)量應(yīng)用
? 適用于靜壓軸承(空氣靜壓or油靜壓)和線性導(dǎo)軌
? 多種冷卻方式:自然冷卻、水冷、油冷
? 12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型號,每個(gè)型號可定制成多個(gè)不同規(guī)格
? 連續(xù)推力達(dá)763N
? 峰值推力達(dá)1527N
? 小運(yùn)動慣量,僅100g
?MC無鐵芯直線電機(jī)平臺與磁道之間不產(chǎn)生磁極吸力,不對支撐軸承施加電機(jī)吸力,從而有利于增加軸承壽命和減少噪音
?不產(chǎn)生齒槽效應(yīng),擁有極低的速度波動,通過獨(dú)有的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)了極優(yōu)異的超低推力紋波
?擁有高效率的多重冷卻機(jī)能,除了對電機(jī)內(nèi)部直接高效冷卻之外,還可以配置冷卻回路遮斷電機(jī)與工作滑臺之間的熱傳導(dǎo),冷卻媒體可選擇水、油、空氣等多種形式
?采用獨(dú)有的高密度飽和推力設(shè)計(jì),在保證低推力紋波的條件下、具備更高的連續(xù)加減速能力
MC直線電機(jī) - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW | |
=Coreless motor =Medium force =Light moving parts =Designed for high dynamics applications ※only self-cooling, without liquid-cooling |
GL | GW | N | GH | Fp | Fc | ||
峰值 推力 | 連續(xù) 推力 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | ||
MC03-050 | A4S | 84 | 30 | 2 | 107 | 84.6 | 42.3 |
A4N※ | 84 | 30 | 2 | 107 | 84.6 | 15.5 | |
MC03-075 | A4S | 84 | 30 | 2 | 132 | 127.3 | 63.6 |
A4N※ | 84 | 30 | 2 | 132 | 127.3 | 23.3 | |
MC06-050 | A4S A4P | 108 | 30 | 3 | 107 | 169.2 | 84.6 |
A4N※ | 108 | 30 | 3 | 107 | 169.2 | 46.5 | |
MC06-075 | A4S A4P | 108 | 30 | 3 | 132 | 254.5 | 127.3 |
A4N※ | 108 | 30 | 3 | 132 | 254.5 | 46.7 | |
MC11-050 | A4S A4P | 118 | 30 | 2 | 107 | 253.8 | 126.9 |
A4N※ | 118 | 30 | 2 | 107 | 253.8 | 93.1 | |
MC11-075 | A4S A4P | 118 | 30 | 2 | 132 | 381.8 | 190.9 |
A4N※ | 118 | 30 | 2 | 132 | 381.8 | 70 | |
MC22-050 | A4S A4P | 190 | 30 | 4 | 107 | 507.6 | 253.8 |
A4N※ | 190 | 30 | 4 | 107 | 507.6 | 93.1 | |
MC22-075 | A4S A4P | 190 | 30 | 4 | 132 | 763.6 | 381.8 |
A4N※ | 190 | 30 | 4 | 132 | 763.6 | 140 | |
MC33-050 | A4S A4P | 262 | 30 | 5 | 107 | 761.4 | 380.7 |
A4N※ | 262 | 30 | 5 | 107 | 761.4 | 139.6 | |
MC33-075 | A4S A4P | 262 | 30 | 5 | 132 | 1145.4 | 572.7 |
A4N※ | 262 | 30 | 5 | 132 | 1145.4 | 210 | |
MC44-050 | A4S A4P | 334 | 30 | 6 | 107 | 1015.2 | 507.6 |
A4N※ | 334 | 30 | 6 | 107 | 1015.2 | 186.1 | |
MC44-075 | A4S A4P | 334 | 30 | 6 | 132 | 1527.1 | 763.6 |
A4N※ | 334 | 30 | 6 | 132 | 1527.1 | 280 |
MC直線電機(jī)定子 - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW |
A | H1 | GD | F | P | A2 | A6 | ||
長度 | 高度 | 厚度 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
MM050-0120 | TE | 120 | 81 | 43.5 | 2 | 3 | 48 | 96 |
MM050-0192 | TE | 192 | 81 | 43.5 | 3 | 4 | 96 | 144 |
MM050-0240 | TE | 240 | 81 | 43.5 | 4 | 5 | 144 | 192 |
MM050-0288 | TE | 288 | 81 | 43.5 | 5 | 6 | 192 | 240 |
MM050-0336 | TE | 336 | 81 | 43.5 | 6 | 7 | 240 | 288 |
MM050-0384 | TE | 384 | 81 | 43.5 | 7 | 8 | 288 | 336 |
MM050-0480 | TE | 480 | 81 | 43.5 | 8 | 9 | 384 | 432 |
MM075-0120 | TE | 120 | 106 | 43.5 | 2 | 3 | 48 | 96 |
MM075-0192 | TE | 192 | 106 | 43.5 | 3 | 4 | 96 | 144 |
MM075-0240 | TE | 240 | 106 | 43.5 | 4 | 5 | 144 | 192 |
MM075-0288 | TE | 288 | 106 | 43.5 | 5 | 6 | 192 | 240 |
MM075-0336 | TE | 336 | 106 | 43.5 | 6 | 7 | 240 | 288 |
MM075-0384 | TE | 384 | 106 | 43.5 | 7 | 8 | 288 | 336 |
MM075-0480 | TE | 480 | 106 | 43.5 | 8 | 9 | 384 | 432 |
※由于版本更新等緣故,實(shí)際尺寸可能有變化,具體詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及尺寸圖紙,請聯(lián)系: EMAIL:chenliang@hleme.com;sales@hleme.com;tech@hleme.com;PHONE:198-8433-8060,0573-82585923
|